Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Carvallo Vásquez, María Cecilia | ||
| dc.contributor | Correa Rubio, Fernanda Andrea | ||
| dc.contributor | Zúñiga Fuentealba, Catalina Paz | ||
| dc.contributor | Pino Yancovic, Mauricio | ||
| dc.creator | Ambiado Alvarado, Daniela Stephanie | ||
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T12:28:21Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T12:28:21Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
| Resumen | dc.description | <p>La presente investigación estudia el funcionamiento de la Red de Mejoramiento Escolar de Santa Ana, perteneciente a la región Metropolitana, con el objetivo de conocer y describir la profundidad de las actividades que se han movilizado a sus establecimientos escolares. Utilizando una metodología cualitativa, se realizó un estudio de caso extremo, empleando entrevistas semi-estructuradas y un cuestionario a las-os participantes de la red. Los principales resultados muestran que la profundidad alcanzada se vincula con la particularidad de cada escuela. También se caracteriza por las contingencias que movilizan u obstaculizan a las escuelas, la obligatoriedad en la implementación de ciertos decretos ministeriales y la relevancia del contexto de la red y sus escuelas</p> | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Licenciado en Psicología | |
| Resumen | dc.description | Psicólogotítulo | |
| Resumen | dc.description | PSICOLOGIA | |
| Resumen | dc.description | <p>La presente investigación estudia el funcionamiento de la Red de Mejoramiento Escolar de Santa Ana, perteneciente a la región Metropolitana, con el objetivo de conocer y describir la profundidad de las actividades que se han movilizado a sus establecimientos escolares. Utilizando una metodología cualitativa, se realizó un estudio de caso extremo, empleando entrevistas semi-estructuradas y un cuestionario a las-os participantes de la red. Los principales resultados muestran que la profundidad alcanzada se vincula con la particularidad de cada escuela. También se caracteriza por las contingencias que movilizan u obstaculizan a las escuelas, la obligatoriedad en la implementación de ciertos decretos ministeriales y la relevancia del contexto de la red y sus escuelas</p> | |
| Formato | dc.format | ||
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| dc.rights | autorizado | ||
| dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-7000/UCC7365_01.pdf | ||
| Materia | dc.subject | MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION | |
| Materia | dc.subject | Calidad de la educación | |
| Materia | dc.subject | GESTION DEL CAMBIO | |
| Title | dc.title | Caracterización de la profundidad de las actividades de una red de mejoramiento escolar en sus establecimientos educativos: un estudio de caso | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||