Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Roa Rojas, Tania Martina | ||
dc.creator | Torres Díaz, María Soledad | ||
dc.creator | Bahamonde Rozas, Natalia Carolina | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2021 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T19:23:41Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T19:23:41Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | En esta tesis se desarrolla el problema de estimación paramétrica en modelos estocásticos, por una parte continuos que luego son discretizados, y las observaciones son tomadas de manera equiespaciada; y por otra parte modelos estocásticos discretos, pero con un nuevo enfoque en el que las observaciones son tomadas bajo dos diferentes esquemas de muestreo.Una característica interesante en algunos modelos estocástico es la larga memoria o long range dependence es estudiada a través de, por ejemplo, movimiento Browniano fraccionario y el proceso Poisson fraccionario, mientras que para comparar con modelos sin larga memoria, se considera el movimiento Browniano estándar. Esta combinación entre modelos con tiempos aleatorios y larga memoria, es un enfoque poco tradicional al estudiado comúnmente, pero sin embargo, muy realista ya que usualmente las observaciones no ocurren de manera equiespaciada ni de manera continua. Otro proceso que tiene la propiedad de larga memoria es el proceso de Rosenblatt, del cual se estudia una representación del proceso de Rosenblatt no simétrico (generalizado) en un intervalo compacto y el problema de estimación paramétrica en un modelo simple dirigido por éste | |
Resumen | dc.description | Tesis | |
Resumen | dc.description | En esta tesis se desarrolla el problema de estimación paramétrica en modelos estocásticos, por una parte continuos que luego son discretizados, y las observaciones son tomadas de manera equiespaciada; y por otra parte modelos estocásticos discretos, pero con un nuevo enfoque en el que las observaciones son tomadas bajo dos diferentes esquemas de muestreo.Una característica interesante en algunos modelos estocástico es la larga memoria o long range dependence es estudiada a través de, por ejemplo, movimiento Browniano fraccionario y el proceso Poisson fraccionario, mientras que para comparar con modelos sin larga memoria, se considera el movimiento Browniano estándar. Esta combinación entre modelos con tiempos aleatorios y larga memoria, es un enfoque poco tradicional al estudiado comúnmente, pero sin embargo, muy realista ya que usualmente las observaciones no ocurren de manera equiespaciada ni de manera continua. Otro proceso que tiene la propiedad de larga memoria es el proceso de Rosenblatt, del cual se estudia una representación del proceso de Rosenblatt no simétrico (generalizado) en un intervalo compacto y el problema de estimación paramétrica en un modelo simple dirigido por éste | |
Resumen | dc.description | Doctorado en Matemática | |
Resumen | dc.description | ||
Lenguaje | dc.language | eng | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso, Chile Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Universidad Técnica Federico Santa María Universidad de Valparaíso | |
dc.source | https://drive.google.com/file/d/1XgiYxDCAK31Dfn1iRRZ3u5ykAVcM0zlc/view?usp=sharing | ||
Materia | dc.subject | Inferencia estadística | |
Materia | dc.subject | Tiempos aleatorios | |
Title | dc.title | Inferencia estadística en modelos estocásticos dirigidos por un ruido fraccionario Statistical inference in stochastic models driven fractional noise | |
Tipo | dc.type | software, multimedia |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |