Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Ramos Rodríguez, Elisabeth | ||
| dc.contributor | Menares Espinoza, Romina Marcela | ||
| dc.contributor | Vásquez Saldías, Patricia Inés | ||
| dc.creator | Contreras Aragón, Francisco Javier | ||
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T19:22:26Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T19:22:26Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Magíster en Didáctica de la Matemática | |
| Resumen | dc.description | MAGISTER EN DIDACTICA DE LA MATEMATICA | |
| Formato | dc.format | ||
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| dc.rights | sin documento | ||
| dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-2500/UCC2602_01.pdf | ||
| Materia | dc.subject | MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL | |
| Materia | dc.subject | ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS | |
| Materia | dc.subject | Métodos de enseñanza | |
| Title | dc.title | Propuesta metodológica para que estudiantes de 12 a 14 años, discriminen la medida de tendencia central representativa en un conjunto de datos en diversos contextos | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||