Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Praus Petroff, Wadim | ||
| dc.creator | Vásquez Tovar, Alejandro Enrique | ||
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T19:15:55Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T19:15:55Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Licenciado en Educación | |
| Resumen | dc.description | Profesor de Matemáticastítulo | |
| Resumen | dc.description | MATEMATICA | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| dc.rights | sin documento | ||
| Materia | dc.subject | EVALUACION CURRICULAR | |
| Materia | dc.subject | Evaluación de la educación | |
| Title | dc.title | Análisis de los resultados obtenidos en las pruebas correspondientes a las etapas de ingreso y egreso de la Educación Media aplicadas en el colegio Rubén Castro diurno y su proyección para configurar un cuadro de posibles deficiencias conductuales | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||