Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Farías Castro, Gonzalo Alberto | ||
dc.creator | Vergara Inostroza, Sebastián Antonio | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-19T19:01:42Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-19T19:01:42Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-19 | |
Resumen | dc.description | <p>En este trabajo, se presenta un sistema de predicción de disrupciones basado en detección anomalías -DPAD-, desarrollado a través de una base de datos provenientes del dispositivo tokamak JET y en el cual se alcanzó en el mejor caso una tasas de verdaderos positivos de 96.25 por ciento -77/80- y falsos positivos de 5.8 por ciento -24/414-. Adicionalmente, se destaca del sistema propuesto su sencillez y que puede ser ajustado para detectar otros fenómenos interesantes que sucedan en el proceso de fusión</p> | |
Resumen | dc.description | <p>In this work, a system of prediction of disruptions based on anomalies detection -DPAD- is presented, developed through a database from the tokamak JET device and in which it reached in the best case a true positive rates of 96.25 por ciento -77/80- and false positives of 5.8 por ciento -24/414- Additionally, the simplicity of the proposed system stands out and can be adjusted to detect other interesting phenomena that occur in the fusion process</p> | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Ciencias de la Ingeniería | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Civil Electrónicotítulo | |
Resumen | dc.description | INGENIERIA CIVIL ELECTRONICA | |
Resumen | dc.description | <p>En este trabajo, se presenta un sistema de predicción de disrupciones basado en detección anomalías -DPAD-, desarrollado a través de una base de datos provenientes del dispositivo tokamak JET y en el cual se alcanzó en el mejor caso una tasas de verdaderos positivos de 96.25 por ciento -77/80- y falsos positivos de 5.8 por ciento -24/414-. Adicionalmente, se destaca del sistema propuesto su sencillez y que puede ser ajustado para detectar otros fenómenos interesantes que sucedan en el proceso de fusión</p> | |
Resumen | dc.description | <p>In this work, a system of prediction of disruptions based on anomalies detection -DPAD- is presented, developed through a database from the tokamak JET device and in which it reached in the best case a true positive rates of 96.25 por ciento -77/80- and false positives of 5.8 por ciento -24/414- Additionally, the simplicity of the proposed system stands out and can be adjusted to detect other interesting phenomena that occur in the fusion process</p> | |
Formato | dc.format | ||
Formato | dc.format | JEPG | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | autorizado | ||
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-8500/UCC8924_01.pdf | ||
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_img/Img-8500/UCC8924_01.jpg | ||
Materia | dc.subject | FUSION NUCLEAR | |
Materia | dc.subject | GENERACION DE ENERGIA | |
Title | dc.title | Predicción de disrupciones en fusión nuclear mediante detección de anomalías | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |