dc.contributor | Olaeta Coscorroza, José Antonio | ||
dc.creator | Prain Brice, Catherine Ann | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T14:03:42Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T14:03:42Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Agronomía | |
Resumen | dc.description | AGRONOMIA | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | sin documento | ||
Materia | dc.subject | DAMASCO - CULTIVOS | |
Materia | dc.subject | DAMASCO - MADURACION | |
Materia | dc.subject | DAMASCO - AGROINDUSTRIA | |
Materia | dc.subject | DAMASCO - DESHIDRATACION | |
Materia | dc.subject | DAMASCO - BIOMETRIA | |
Materia | dc.subject | PRUNUS ARMENIACA | |
Title | dc.title | Evaluación del comportamiento de los cultivares de damasco -Prunus armeniaca L.- Katy, Tilton e Imperial, en dos estados de madurez, al ser deshidratados por cuatro métodos diferentes | |
Tipo | dc.type | texto |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |