Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Olaeta Coscorroza, José Antonio | ||
| dc.creator | Esteban Sielfeld, Paola Cristina | ||
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T14:01:07Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T14:01:07Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Licenciado en Agronomía | |
| Resumen | dc.description | AGRONOMIA | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| dc.rights | sin documento | ||
| Materia | dc.subject | PERSEA AMERICANA | |
| Materia | dc.subject | PALTOS - FISIOLOGIA VEGETAL | |
| Materia | dc.subject | PALTOS - MADUREZ | |
| Materia | dc.subject | PALTOS - PALATABILIDAD | |
| Materia | dc.subject | Aceite de palta | |
| Title | dc.title | Estimación del contenido de aceite a través de la humedad y su relación con la palatabilidad en frutos de paltos de las variedades: Negra de la Cruz, Bacon, Edranol y Hass desde la última etapa de desarrollo hasta madurez fisiológica | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||