Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Undurraga Martínez, Pedro Luis | ||
| dc.creator | Pentzke Velásquez, Mónica Andrea | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2006 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T13:44:08Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T13:44:08Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | CHIRIMOYA | |
| Materia | dc.subject | CULTIVO | |
| Materia | dc.subject | OXIGENO | |
| Materia | dc.subject | ALMACENAMIENTO | |
| Materia | dc.subject | COSECHA | |
| Materia | dc.subject | Control de calidad | |
| Materia | dc.subject | ATMOSFERA MODIFICADA | |
| Title | dc.title | Efecto del oxígeno ionizado y el triacilglicerol en la calidad de poscosecha de frutos de chirimoyo -annona cherimola- Mill cv. concha lisa, provenientes de altas y bajas densidades de plantación, en almacenaje refrigerado | |
| Tipo | dc.type | texto | 
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver | 
|---|---|---|---|
| 
 No hay archivos asociados a este ítem.  | 
|||