Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Morales Blancas, Elton Francisco | ||
| dc.creator | Zúñiga Jeria, Gonzalo Marcelo | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2000 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T13:17:42Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T13:17:42Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Licenciado en Ingeniería de Alimentos | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valdivia Universidad Austral de Chile | |
| Materia | dc.subject | CONSERVACION DE ALIMENTOS | |
| Materia | dc.subject | ESCALDADO | |
| Materia | dc.subject | Refrigeración | |
| Materia | dc.subject | ALIMENTOS CONGELADOS | |
| Materia | dc.subject | PRESERVACION DE ALIMENTOS | |
| Materia | dc.subject | Industria alimentaria | |
| Title | dc.title | Validación experimental y evaluación de un modelo de diferencias finitas utilizado para describir el proceso combinado escaldado-hidroenfriado de alimentos de formas regulares | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||