Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Molina Carrasco, Luz Haydée | ||
dc.creator | Casanova Yunge, Mariela Andrea | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2001 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T13:17:16Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T13:17:16Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Ingeniería de Alimentos | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valdivia Universidad Austral de Chile | |
Materia | dc.subject | PRODUCCION LECHERA | |
Materia | dc.subject | INDUSTRIA LECHERA | |
Materia | dc.subject | Leche | |
Materia | dc.subject | GANADO LECHERO | |
Materia | dc.subject | VACA | |
Materia | dc.subject | PROTEINA | |
Materia | dc.subject | Lípidos | |
Materia | dc.subject | BOVINOS | |
Materia | dc.subject | Productos lácteos | |
Title | dc.title | Identificación de las variantes genéticas de k-caseína en leche de vacas Holstein-Friesian y Jersey por electrofóresis de Isoenfoque | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |