Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Heimlich Mimica, Wilhelm | ||
dc.creator | Cáceres Lillo, Pedro Antonio | ||
Fecha Tésis | dc.date | 1991 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T13:00:11Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T13:00:11Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Agronomía | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valdivia Universidad Austral de Chile | |
Materia | dc.subject | ALMIDON | |
Materia | dc.subject | CONTENIDO DE CARBOHIDRATOS | |
Materia | dc.subject | PAPA - MADUREZ | |
Materia | dc.subject | PAPA - CONSUMO DE OXIGENO | |
Materia | dc.subject | PAPA - ALMACENAMIENTO | |
Materia | dc.subject | ALMIDON - METABOLISMO | |
Materia | dc.subject | ALMIDON - CONGELACION | |
Materia | dc.subject | SOLANUM TUBEROSUM | |
Title | dc.title | Factores de rendimiento en la producción de almidón de papa -Solanum tuberosum L.- | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |