Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Riquelme Morales, Jimena Andrea | ||
dc.contributor | Sisto Campos, Vicente Mario | ||
dc.contributor | Muñoz Proto, Carolina | ||
dc.creator | Bacigalupo Ricci, Giannina Andrea | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T12:09:13Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T12:09:13Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
Resumen | dc.description | <p>Este estudio de caso exploratorio centró su interés en los significados que los trabajadores de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo otorgan a su trabajo; éstos están conformado por una serie de creencias y experiencias subjetivas, una de las cuales puede ser las flow experience (experiencia fluida). En relación con lo anterior, surgió el objetivo de la investigación que era conocer de qué manera los significados laborales se asocian a las flow experiences que experimentan los trabajadores en su ambiente laboral. Para obtener los datos se administraron dos cuestionarios (“Experiencia óptima” y “Flow State Scale”) a la muestra total conformada por los trabajadores de la ONG TECHO Viña del Mar y una entrevista semi-estructurada a cada participante (cuatro en total) para conocer sus significados laborales, los cuales fueron sometidos a análisis de contenido y triangulaciones. Finalmente, se encontró que existen dos canales de vinculación (uno más débil y otro más sólido respectivamente) entre los significados laborales y las flow experience, a saber, la “centralidad del trabajo”, particularmente, “orientación de valor” y los "resultados valorados del trabajo", específicamente el "valor intrínseco"</p> | |
Resumen | dc.description | <p>This exploratory case study focused his interest in the meanings that workers from Non-Governmental Development Organizations give to their work; these are formed by a series of belief and subjective experiences of which the flow can be one. In relation to this, the goal of the research was to understand how labor meanings are associated with flow experiences that workers encountered in their workplace. The data measuring of workers were provided through two questionnaires ("Optimal Experience" and "Flow State Scale") that was applied to the total sample which consisted of NGDO workers TECHO Viña del Mar and a semi-structured interview to each participant (four in total) to know their labor meanings, these were analyzed by content analysis and triangulation. Finally, it was found that there are two channels (one weaker and other more strong) that linking labor meanings and flow experience, namely the "centrality of work", particularly "value orientation" and the "work valued outcomes," specifically the "intrinsic value"</p> | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Psicología | |
Resumen | dc.description | Psicólogotítulo | |
Resumen | dc.description | PSICOLOGIA | |
Resumen | dc.description | <p>Este estudio de caso exploratorio centró su interés en los significados que los trabajadores de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo otorgan a su trabajo; éstos están conformado por una serie de creencias y experiencias subjetivas, una de las cuales puede ser las flow experience (experiencia fluida). En relación con lo anterior, surgió el objetivo de la investigación que era conocer de qué manera los significados laborales se asocian a las flow experiences que experimentan los trabajadores en su ambiente laboral. Para obtener los datos se administraron dos cuestionarios (“Experiencia óptima” y “Flow State Scale”) a la muestra total conformada por los trabajadores de la ONG TECHO Viña del Mar y una entrevista semi-estructurada a cada participante (cuatro en total) para conocer sus significados laborales, los cuales fueron sometidos a análisis de contenido y triangulaciones. Finalmente, se encontró que existen dos canales de vinculación (uno más débil y otro más sólido respectivamente) entre los significados laborales y las flow experience, a saber, la “centralidad del trabajo”, particularmente, “orientación de valor” y los "resultados valorados del trabajo", específicamente el "valor intrínseco"</p> | |
Resumen | dc.description | <p>This exploratory case study focused his interest in the meanings that workers from Non-Governmental Development Organizations give to their work; these are formed by a series of belief and subjective experiences of which the flow can be one. In relation to this, the goal of the research was to understand how labor meanings are associated with flow experiences that workers encountered in their workplace. The data measuring of workers were provided through two questionnaires ("Optimal Experience" and "Flow State Scale") that was applied to the total sample which consisted of NGDO workers TECHO Viña del Mar and a semi-structured interview to each participant (four in total) to know their labor meanings, these were analyzed by content analysis and triangulation. Finally, it was found that there are two channels (one weaker and other more strong) that linking labor meanings and flow experience, namely the "centrality of work", particularly "value orientation" and the "work valued outcomes," specifically the "intrinsic value"</p> | |
Formato | dc.format | ||
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | autorizado | ||
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-6000/UCE6091_01.pdf | ||
Materia | dc.subject | EXPERIMENTACION | |
Materia | dc.subject | Trabajo social | |
Materia | dc.subject | VALOR AGREGADO | |
Materia | dc.subject | SERVICIOS SOCIALES A PERSONAS | |
Title | dc.title | Flow experience en contextos de organizaciones no gubernamentales de desarrollo: una aproximación a las experiencias subjetivas de cuatro trabajadores de TECHO Viña del Mar | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |