Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Rojas Zúñiga, Silvia | ||
| dc.creator | Cárdenas Quezada, Zully Nélida | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1984 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T20:38:14Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T20:38:14Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero de Alimentos | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | PRODUCTOS CARNEOS | |
| Materia | dc.subject | CARNE DE CERDO | |
| Materia | dc.subject | ANALISIS QUIMICO | |
| Materia | dc.subject | COMPOSICION DE LOS ALIMENTOS | |
| Materia | dc.subject | Control de calidad | |
| Materia | dc.subject | NITRATO DE SODIO | |
| Materia | dc.subject | PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS | |
| Materia | dc.subject | SANIDAD | |
| Title | dc.title | Estudio de las variaciones de la calidad química y niveles de nitrito y nitrato residual de salame y jamón cocido consumidos en la Quinta Región | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||