Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.creator | Gallardo Alzamora, José Luis | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1994 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T20:36:24Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T20:36:24Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero de Alimentos | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | |
| Materia | dc.subject | CONSERVACION DE ALIMENTOS | |
| Materia | dc.subject | Microbiología | |
| Materia | dc.subject | PROPIEDADES FISICAS | |
| Materia | dc.subject | Propiedades químicas | |
| Materia | dc.subject | OXIDO DE ETILENO | |
| Materia | dc.subject | ALIMENTOS HUMEDAD | |
| Materia | dc.subject | MICROORGANISMOS | |
| Materia | dc.subject | INTOXICACION | |
| Materia | dc.subject | ONDAS ELECTROMAGNETICAS | |
| Materia | dc.subject | Microondas | |
| Materia | dc.subject | CONDUCTIVIDAD FISICA | |
| Materia | dc.subject | CONDUCTIVIDAD TERMICA | |
| Materia | dc.subject | PASTEURIZACION | |
| Materia | dc.subject | ESTERILIZACION | |
| Title | dc.title | Estudio sobre el uso de gases esterilizantes y energía microondas para el tratamiento de alimentos de baja humedad | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||