Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Mena Lorca, Arturo | ||
dc.contributor | Rodríguez Jara, Miguel | ||
dc.contributor | Vásquez Saldías, Patricia | ||
dc.creator | Ramírez León, Paola | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2020 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T19:23:59Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T19:23:59Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | La presente investigación muestra como el Estudio de Clase Japonés proporciona las mejoras y adecuaciones necesarias para mejorar las prácticas y metodologías en cada clase realizada. El uso variable como generalización es el objeto matemático que a través de la implementación de una clase y su mejora a través de la metodología del Estudio de Clase fue analizada a partir de las reflexiones y comentarios de un panel de expertos, siendo consideradas para su próxima aplicación. Este estudio se realiza bajo en enfoque de la Teoría de Registro de Representación Semiótica, su análisis a priori fue realizado en función de ésta, identificando en las producciones de los estudiantes tratamientos y conversiones en sus registros. Los análisis de datos mostraron que el grupo de estudiantes al que se les aplico la tercera clase lograron abordar la actividad evidenciando diferentes tipos de registros, transitando entre registros figurales, numéricos, verbales y algebraicos, además de realizar conversiones del registro figural a un registro algebraico, logrando así una profunda aprehensión del objeto matemático | |
Resumen | dc.description | Trabajo final | |
Resumen | dc.description | La presente investigación muestra como el Estudio de Clase Japonés proporciona las mejoras y adecuaciones necesarias para mejorar las prácticas y metodologías en cada clase realizada. El uso variable como generalización es el objeto matemático que a través de la implementación de una clase y su mejora a través de la metodología del Estudio de Clase fue analizada a partir de las reflexiones y comentarios de un panel de expertos, siendo consideradas para su próxima aplicación. Este estudio se realiza bajo en enfoque de la Teoría de Registro de Representación Semiótica, su análisis a priori fue realizado en función de ésta, identificando en las producciones de los estudiantes tratamientos y conversiones en sus registros. Los análisis de datos mostraron que el grupo de estudiantes al que se les aplico la tercera clase lograron abordar la actividad evidenciando diferentes tipos de registros, transitando entre registros figurales, numéricos, verbales y algebraicos, además de realizar conversiones del registro figural a un registro algebraico, logrando así una profunda aprehensión del objeto matemático | |
Resumen | dc.description | Magister en Didáctica de la Matemática | |
Resumen | dc.description | ||
Lenguaje | dc.language | eng | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso, Chile Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
dc.source | https://drive.google.com/file/d/1VI8O57OmtPqIBH4PeP6WFpwS8FuBT-l4/view?usp=sharing | ||
Materia | dc.subject | Variables | |
Materia | dc.subject | Resolución de problemas | |
Title | dc.title | La variable como generalización: un enfoque desde la resolución de problemas | |
Tipo | dc.type | software, multimedia |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |