Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Morales Soto, Astrid Marlene | ||
| dc.creator | Lara Medina, Alba Gabriela | ||
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T19:23:32Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T19:23:32Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
| Resumen | dc.description | Tesis | |
| Resumen | dc.description | DOCTORADO EN DIDACTICA DE LA MATEMATICA | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-9500/UCC9574_01.pdf | ||
| dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_img/Img-9500/UCC9574_01.jpg | ||
| Materia | dc.subject | GRAFICAS | |
| Materia | dc.subject | Funciones | |
| Materia | dc.subject | CALCULO MATEMATICO | |
| Title | dc.title | El uso de las gráficas en una comunidad de físicos: un estudio socioepistemológico | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||