Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Estrella Romero, María Soledad | ||
dc.creator | Labé Herrera, Nola Nadia | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T19:20:21Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T19:20:21Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | <p>Esta investigación tiene por objetivo describir el proceso de conversión entre los registros algebraico y gráfico del objeto matemático, ecuación de la recta.A partir de la observación de las producciones de alumnos de Enseñanza Media, los cuales presentan dificultades en la comprensión al momento de abordar este objeto; situación que se evidencia en algunas investigaciones.Considerando lo anterior como punto de partida, se realiza un estudio sobre la problemática referida al aprendizaje de la geometría analítica escolar, específicamente ecuación de la recta, el análisis de esta dificultad podría permitir entender por qué se producen las deficiencias al representar en distintos registros el objeto matemático, y en qué momento del proceso se presentan.Este trabajo se enmarca en los Registros de Representaciones Semióticas de Duval y corresponde a un estudio de casos múltiples realizado en un establecimiento educacional municipal de la comuna de Santiago</p> | |
Resumen | dc.description | <p>The purpose of this research is to describe the process of converting between algebraic and graphic records of the mathematical object equation of the beeline.From observing the productions of High School students, who have difficulty in understanding when approaching this subject; situation is evident in some research. Considering this as a starting point, a study of the problems relating to the learning of the school analytic geometry, specifically equation of the line is done, the analysis of this difficulty could allow to understand why gaps occur in different registers to represent the mathematical object, and when the process is presented.This work is part of the records of Duval Performances Semiotics and corresponds to a multiple cases study conducted in a municipal educational establishment in the municipality of Santiago</p> | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Magíster en Didáctica de la Matemática | |
Resumen | dc.description | MAGISTER EN DIDACTICA DE LA MATEMATICA | |
Resumen | dc.description | <p>Esta investigación tiene por objetivo describir el proceso de conversión entre los registros algebraico y gráfico del objeto matemático, ecuación de la recta.A partir de la observación de las producciones de alumnos de Enseñanza Media, los cuales presentan dificultades en la comprensión al momento de abordar este objeto; situación que se evidencia en algunas investigaciones.Considerando lo anterior como punto de partida, se realiza un estudio sobre la problemática referida al aprendizaje de la geometría analítica escolar, específicamente ecuación de la recta, el análisis de esta dificultad podría permitir entender por qué se producen las deficiencias al representar en distintos registros el objeto matemático, y en qué momento del proceso se presentan.Este trabajo se enmarca en los Registros de Representaciones Semióticas de Duval y corresponde a un estudio de casos múltiples realizado en un establecimiento educacional municipal de la comuna de Santiago</p> | |
Resumen | dc.description | <p>The purpose of this research is to describe the process of converting between algebraic and graphic records of the mathematical object equation of the beeline.From observing the productions of High School students, who have difficulty in understanding when approaching this subject; situation is evident in some research. Considering this as a starting point, a study of the problems relating to the learning of the school analytic geometry, specifically equation of the line is done, the analysis of this difficulty could allow to understand why gaps occur in different registers to represent the mathematical object, and when the process is presented.This work is part of the records of Duval Performances Semiotics and corresponds to a multiple cases study conducted in a municipal educational establishment in the municipality of Santiago</p> | |
Formato | dc.format | ||
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | sin documento | ||
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-8000/UCE8448_01.pdf | ||
Materia | dc.subject | Geometría analítica | |
Materia | dc.subject | ECUACION DE LA RECTA | |
Materia | dc.subject | ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS | |
Materia | dc.subject | Métodos de enseñanza | |
Title | dc.title | Dificultades en la representación de la ecuación de la recta: análisis desde la mirada de los registros semióticos | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |