Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Consigliere Dezerega, Lidia Rosa | ||
dc.creator | Castro Castro, Teresa | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2001 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T19:12:34Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T19:12:34Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Matemáticas | |
Resumen | dc.description | Profesor de Matemáticas | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | Teoría de probabilidades | |
Materia | dc.subject | Análisis estadístico | |
Materia | dc.subject | Educación media | |
Materia | dc.subject | DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD | |
Title | dc.title | Es significativo el aprendizaje sobre probabilidades en alumnos de segunda año medio? | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |