Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Cabrera Vicencio, Enrique Segundo | ||
| dc.contributor | Rallo Jara, Alfonso | ||
| dc.contributor | Caro Martin, Alberto Amador | ||
| dc.creator | Guerrero Santana, Inés | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1973 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T19:12:12Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T19:12:12Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Profesor de Matemáticas | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | Análisis de varianza | |
| Materia | dc.subject | Estadística descriptiva | |
| Materia | dc.subject | PROGRAMAS DE CALCULADORA | |
| Title | dc.title | Programa para la calculadora HP-9810 para un modelo de tres factores de efectos fijos | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||