Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Kittsteiner R., Mónica A | ||
| dc.contributor | Lyng F., María Soledad | ||
| dc.contributor | Pla Pares, Ana María | ||
| dc.contributor | Rivera O., María Sara | ||
| dc.contributor | Sáez C., Víctor A | ||
| dc.contributor | Castillo Gatica, Héctor René | ||
| dc.creator | Gómez M., Miguel M | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1976 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T16:30:34Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T16:30:34Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Profesor de Estado | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | Psicología educacional | |
| Materia | dc.subject | APROVECHAMIENTO EN LOS ESTUDIOS | |
| Materia | dc.subject | MEDICION EDUCACIONAL | |
| Materia | dc.subject | Aprendizaje | |
| Materia | dc.subject | Personalidad | |
| Materia | dc.subject | Desarrollo individual | |
| Materia | dc.subject | ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | |
| Materia | dc.subject | Universidades | |
| Title | dc.title | Estudio de correlación entre rendimiento académico y variables de personalidad en alumnos de pedagogía básica U.C.V | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||