Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | García Olivares, Alma Aída | ||
dc.contributor | Olivares Lizondo, Nancy Irene | ||
dc.contributor | Padro Pineda, Ricardo Ramón | ||
dc.contributor | Sepúlveda Sepúlveda, Luisa Isabel | ||
dc.contributor | Weiss Díaz, Rolando Cristián | ||
dc.contributor | Mateluna Aura, Eduardo | ||
dc.creator | Gallardo Gutiérrez, Gloria del Carmen | ||
Fecha Tésis | dc.date | 1981 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T16:19:36Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T16:19:36Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Profesor de Educación Física | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | ANTROPOMETRIA | |
Materia | dc.subject | TAMAÑO CORPORAL | |
Materia | dc.subject | NIÑOS CRECIMIENTO | |
Title | dc.title | Mediciones antropométricas de talla y peso en varones de colegios fiscales de la Comuna de Valparaíso entre las edades de nueve a catorce años y comparación con las tablas resultantes de los señores Sempe - Roy | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |