Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Olaeta Coscorroza, José | ||
| dc.creator | Lira Venegas, Eugenio | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1987 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T17:56:45Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T17:56:45Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Quillota Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | Aceituna | |
| Materia | dc.subject | MADUREZ | |
| Materia | dc.subject | CALIDAD DEL PRODUCTO | |
| Materia | dc.subject | BIOMETRIA | |
| Materia | dc.subject | CONTENIDO DE HUMEDAD | |
| Materia | dc.subject | CONTENIDO DE LIPIDOS | |
| Materia | dc.subject | OLEA EUROPEA | |
| Title | dc.title | Variación estacional en el contenido de aceite, contenido de humedad, relación pulpa carozo, diámetros polar y ecuatorial y calidad organoléptica en frutos de olivos -Olea europea L.- cv. sevillano para fermentar según el método español | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||