Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Wilckens Engelbreit, Rosemarie | ||
dc.creator | Sepúlveda Bradanovic, Oscar Salomón | ||
Fecha Tésis | dc.date | 1995 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:28:01Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T14:28:01Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Chillán Universidad de Concepción | |
Materia | dc.subject | TOPINAMBUR | |
Materia | dc.subject | HELIANTHUS TUBEROSUS L | |
Materia | dc.subject | ISOENZIMAS | |
Materia | dc.subject | COMPONENTES QUIMICOS | |
Materia | dc.subject | PROTEINAS | |
Materia | dc.subject | CARBOHIDRATOS | |
Materia | dc.subject | MINERALES | |
Materia | dc.subject | ELECTROFORESIS | |
Materia | dc.subject | PEROXIDASA | |
Materia | dc.subject | ESTERASA | |
Materia | dc.subject | POLIFENOLOXIDASA | |
Materia | dc.subject | CATALASA | |
Materia | dc.subject | MALATO DEHIDROGENASA | |
Materia | dc.subject | HUMEDAD | |
Materia | dc.subject | FOSFORO | |
Materia | dc.subject | POTASIO | |
Materia | dc.subject | CALCIO | |
Materia | dc.subject | MAGNESIO | |
Title | dc.title | Caracterización de Topinambur: Helianthus Tuberosus L. cultivado en Chile, en base a aspectos isoenzimaticos y algunos componentes químicos | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |