Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Farías Hernández, Jorge Hernán | ||
dc.contributor | Gutiérrez Montoya, Helen Melissa | ||
dc.creator | Alarcón Anel, Eduardo Cristóbal | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:25:28Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T14:25:28Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Tecnólogo Médico Mención en Oftalmología y Contactología | |
Resumen | dc.description | TECNOLOGIA MEDICA | |
Formato | dc.format | JEPG | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | no autorizado | ||
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_img/Img-9500/UCC9568_01.jpg | ||
Materia | dc.subject | LENTES OPTICOS | |
Materia | dc.subject | Oftalmología | |
Title | dc.title | Estudio de la exactitud de la fórmula OKULIX con sistema raytracing para el cálculo de lente intraocular utilizada en topógrafo de elevación Plácido-Scheimpflug en pacientes atendidos en el centro Marina Médica entre 2017 y 2019 | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |