Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Michea Gaete, Katherine Yasmin | ||
dc.contributor | Zett Lobos, Claudio Mauricio | ||
dc.creator | Gómez Quiroz, Carol Nicole | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:25:26Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T14:25:26Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Tecnólogo Médico Mención en Oftalmología y Contactología | |
Resumen | dc.description | TECNOLOGIA MEDICA | |
Formato | dc.format | JEPG | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | no autorizado | ||
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_img/Img-9500/UCC9567_01.jpg | ||
Materia | dc.subject | DIAGNOSTICO CLINICO | |
Materia | dc.subject | Oftalmología | |
Title | dc.title | Análisis comparativo entre los mapas paquimétricos totales y epiteliales de 6 y 9 mm usando tomografía de coherencia óptica en pacientes sin patologías corneales | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |