Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Leighton Zamorano, Dannae Alejandra | ||
dc.contributor | Navarrete Martínez, Andrea Fernanda | ||
dc.contributor | Paz Herrera, Noemí Bárbara | ||
dc.contributor | Fuentes León, Norma Soraya | ||
dc.creator | Fuenzalida Córdova, Angela del Carmen | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:25:18Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T14:25:18Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
Resumen | dc.description | <p>En el tratamiento para el cáncer colorrectal -CCR-, es frecuente comenzar con una cirugía y continuar con quimioterapia basada principalmente en 2 protocolos: FOLFOX y FOLFIRI, en donde ambos presentan una gran dosis del fármaco 5 Fluorouracilo -5 FU-. Existen diversos estudios sobre los efectos que causan los fármacos antineoplásicos utilizados en quimioterapias, dentro de los que encontramos afecciones oculares. En este contexto, el presente estudio tiene como propósito encontrar alteraciones en la calidad y cantidad lagrimal y en la agudeza visual, relacionados específicamente con la aplicación de un protocolo quimioterápico que contenga el fármaco 5 FU. Para ello, se realizó el test de Schirmer para evaluar la cantidad lagrimal, el test de BUT para obtener su calidad y por último, el test de Snellen para medir la agudeza visual en cada paciente con CCR, que se encontraban con tratamiento de quimioterapia con un protocolo que incluya 5 FU, en el Servicio de Oncología del Hospital Naval Almirante Nef. A partir de los resultados, se evidenciaron cambios entre los exámenes realizados pre y post quimioterapia en cada uno de los pacientes que presentan distinta cantidad de ciclos, por lo que es importante describir cada caso por separado. Dado los resultados encontrados, se sugiere continuar con investigaciones respecto a la influencia a largo plazo del fármaco 5 FU a nivel ocular</p> | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Tecnología Médica | |
Resumen | dc.description | Tecnólogo Médico Mención en Oftalmología y Contactologíatítulo | |
Resumen | dc.description | TECNOLOGIA MEDICA | |
Resumen | dc.description | <p>En el tratamiento para el cáncer colorrectal -CCR-, es frecuente comenzar con una cirugía y continuar con quimioterapia basada principalmente en 2 protocolos: FOLFOX y FOLFIRI, en donde ambos presentan una gran dosis del fármaco 5 Fluorouracilo -5 FU-. Existen diversos estudios sobre los efectos que causan los fármacos antineoplásicos utilizados en quimioterapias, dentro de los que encontramos afecciones oculares. En este contexto, el presente estudio tiene como propósito encontrar alteraciones en la calidad y cantidad lagrimal y en la agudeza visual, relacionados específicamente con la aplicación de un protocolo quimioterápico que contenga el fármaco 5 FU. Para ello, se realizó el test de Schirmer para evaluar la cantidad lagrimal, el test de BUT para obtener su calidad y por último, el test de Snellen para medir la agudeza visual en cada paciente con CCR, que se encontraban con tratamiento de quimioterapia con un protocolo que incluya 5 FU, en el Servicio de Oncología del Hospital Naval Almirante Nef. A partir de los resultados, se evidenciaron cambios entre los exámenes realizados pre y post quimioterapia en cada uno de los pacientes que presentan distinta cantidad de ciclos, por lo que es importante describir cada caso por separado. Dado los resultados encontrados, se sugiere continuar con investigaciones respecto a la influencia a largo plazo del fármaco 5 FU a nivel ocular</p> | |
Formato | dc.format | ||
Formato | dc.format | JEPG | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | autorizado | ||
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-8000/UCC8411_01.pdf | ||
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_img/Img-8000/UCC8411_01.jpg | ||
Materia | dc.subject | CANCER | |
Materia | dc.subject | Oftalmología | |
Materia | dc.subject | AGUDEZA VISUAL | |
Title | dc.title | Evaluación de la cantidad y calidad de la película lagrimal y de la agudeza visual en pacientes con cáncer colorrectal tratados con 5 Fluorouracilo, en el Servicio de Oncología del Hospital Naval Almirante Nef, Viña del Mar | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |