Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Santander Molina, Pedro Antonio | ||
| dc.creator | Marín Alvarez, Carolina Paz | ||
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:25:01Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T14:25:01Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
| Resumen | dc.description | <p>La presente investigación consiste en el análisis y descripción de cómo se manifiesta la Teoría de los dos pasos, propuesta en y para un contexto analógico, en el espacio digital Twitter, durante el período de elecciones presidenciales 2017 en Chile. Esta tesina contribuye a un mejor entendimiento del desarrollo de la Opinión Pública, por parte de los usuarios que interactúan en la red y por qué al identificar en ellos a líderes de opinión, es posible una recontextualización del paradigma clásico</p> | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Licenciado en Comunicación Social | |
| Resumen | dc.description | Periodistatítulo | |
| Resumen | dc.description | PERIODISMO | |
| Resumen | dc.description | <p>La presente investigación consiste en el análisis y descripción de cómo se manifiesta la Teoría de los dos pasos, propuesta en y para un contexto analógico, en el espacio digital Twitter, durante el período de elecciones presidenciales 2017 en Chile. Esta tesina contribuye a un mejor entendimiento del desarrollo de la Opinión Pública, por parte de los usuarios que interactúan en la red y por qué al identificar en ellos a líderes de opinión, es posible una recontextualización del paradigma clásico</p> | |
| Formato | dc.format | ||
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| dc.rights | autorizado | ||
| dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-7000/UCC7021_01.pdf | ||
| Materia | dc.subject | Teoría de la comunicación | |
| Materia | dc.subject | ||
| Materia | dc.subject | Opinión pública | |
| Materia | dc.subject | LIDERES | |
| Title | dc.title | Opinión pública e interacción de los usuarios en Twitter durante la campaña presidencial 2017 en Chile: una nueva forma de observar la teoría de los dos pasos de la comunicación | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||