Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Campos Pérez, Marcelo Patricio | ||
dc.contributor | Valdivia Bugueño, Beltrán Alberto | ||
dc.contributor | Cabello Cádiz, Patricio | ||
dc.creator | Calderón Quinteros, Francisco Javier | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:15:57Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T14:15:57Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
Resumen | dc.description | <p>En la presente investigación se describieron un conjunto de variables asociadas a los marcos de sentido (frames) dominantes en el tratamiento de las noticias relacionadas con la reforma educacional en Emol.com y LaTercera.com, entre los meses de mayo de 2014 y enero de 2015. El tipo de la investigación fue exploratorio-descriptivo y el enfoque mixto. El método utilizado fue el análisis de frame, el que permitió distinguir el marco de sentido desde el cual cada medio trató la reforma en sus producciones textuales. Esto mediante la elaboración de una matriz de datos, donde se recopiló la información de las notas de cada medio para una posterior interpretación mediante categorías de análisis. Los resultados obtenidos arrojaron que no existe una diferencia significativa entre los frames de ambos medios y que el encuadre predominante es el de atribución de responsabilidad hacia el gobierno. Se concluyó que la información sobre la reforma educacional apunta hacia una discusión política que no considera en gran medida a la comunidad educativa y otros actores fuera del bipartidismo</p> | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Comunicación Social | |
Resumen | dc.description | Periodistatítulo | |
Resumen | dc.description | PERIODISMO | |
Resumen | dc.description | <p>En la presente investigación se describieron un conjunto de variables asociadas a los marcos de sentido (frames) dominantes en el tratamiento de las noticias relacionadas con la reforma educacional en Emol.com y LaTercera.com, entre los meses de mayo de 2014 y enero de 2015. El tipo de la investigación fue exploratorio-descriptivo y el enfoque mixto. El método utilizado fue el análisis de frame, el que permitió distinguir el marco de sentido desde el cual cada medio trató la reforma en sus producciones textuales. Esto mediante la elaboración de una matriz de datos, donde se recopiló la información de las notas de cada medio para una posterior interpretación mediante categorías de análisis. Los resultados obtenidos arrojaron que no existe una diferencia significativa entre los frames de ambos medios y que el encuadre predominante es el de atribución de responsabilidad hacia el gobierno. Se concluyó que la información sobre la reforma educacional apunta hacia una discusión política que no considera en gran medida a la comunidad educativa y otros actores fuera del bipartidismo</p> | |
Formato | dc.format | ||
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | sin documento | ||
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-1000/UCD1417_01.pdf | ||
Materia | dc.subject | LA TERCERA | |
Materia | dc.subject | Noticias periodísticas | |
Materia | dc.subject | Medios de comunicación | |
Materia | dc.subject | Reforma educacional | |
Materia | dc.subject | PERIODISMO DIGITAL | |
Materia | dc.subject | Comunicación digital | |
Title | dc.title | Análisis de frame aplicado a medios digitales de comunicación: cobertura de la reforma educacional en Emol y La Tercera | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |