Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Quiroga Ramírez, José Tomás | ||
dc.contributor | Ramos Garcés, Camila Andrea | ||
dc.contributor | Valverde Jorquera, Paloma Andrea | ||
dc.contributor | Villegas Guerra, María Francisca | ||
dc.contributor | Cuevas Quezada, Isabel | ||
dc.creator | Cavieres Araya, Cristian Rodrigo | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:12:17Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T14:12:17Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
Resumen | dc.description | <p>Diversos factores de riesgo biológico podrían influir en el curso típico del desarrollo motor. Entre estos factores encontramos la prematurez. Las secuelas en el desarrollo motor del niño prematuro han sido bastante estudiadas. Sin embargo, falta información sobre si la presencia de ciertos eventos pre o postnatales, asociados a la prematurez, agravan o no el curso de dichas secuelas. Dentro de los eventos prenatales más frecuentes asociados a prematurez encontramos el haber nacido de madres que hayan cursado con Síndromes Hipertensivos del Embarazo -SHE-. Determinar si existe retraso significativo y-o alteraciones específicas del desarrollo motor en niños prematuros con antecedentes de síndromes hipertensivos del embarazo -SHE-, comparado a niños prematuros sin dichos antecedentes pero que presentaron otros eventos prenatales asociados a parto prematuro</p> | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Kinesiología | |
Resumen | dc.description | Kinesiólogotítulo | |
Resumen | dc.description | KINESIOLOGIA | |
Resumen | dc.description | <p>Diversos factores de riesgo biológico podrían influir en el curso típico del desarrollo motor. Entre estos factores encontramos la prematurez. Las secuelas en el desarrollo motor del niño prematuro han sido bastante estudiadas. Sin embargo, falta información sobre si la presencia de ciertos eventos pre o postnatales, asociados a la prematurez, agravan o no el curso de dichas secuelas. Dentro de los eventos prenatales más frecuentes asociados a prematurez encontramos el haber nacido de madres que hayan cursado con Síndromes Hipertensivos del Embarazo -SHE-. Determinar si existe retraso significativo y-o alteraciones específicas del desarrollo motor en niños prematuros con antecedentes de síndromes hipertensivos del embarazo -SHE-, comparado a niños prematuros sin dichos antecedentes pero que presentaron otros eventos prenatales asociados a parto prematuro</p> | |
Formato | dc.format | ||
Formato | dc.format | JEPG | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | autorizado | ||
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-7500/UCC7551_01.pdf | ||
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_img/Img-7500/UCC7551_01.jpg | ||
Materia | dc.subject | Desarrollo motor | |
Materia | dc.subject | NIÑOS | |
Materia | dc.subject | SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | |
Materia | dc.subject | Neurología | |
Materia | dc.subject | ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO | |
Title | dc.title | Comparación del desarrollo motor entre niños prematuros con antecedentes de síndromes hipertensivos del embarazo y niños prematuros con otros antecedentes prenatales y-o causas de prematurez | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |