Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Cayul Osorio, José Tomás | ||
dc.contributor | Hernández Miranda, Jaime Ignacio | ||
dc.contributor | Robert Valenzuela, Josefa Renne | ||
dc.contributor | Sepulveda Campos, Catalina Marlene | ||
dc.contributor | Achiardi Tapia, Oscar | ||
dc.creator | Castillo Alvarez, Tomás Andrés | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:12:15Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T14:12:15Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
Resumen | dc.description | <p>El propósito de este estudio fue comparar los parámetros de tiempo de pre-activación neuromuscular, fuerza de reacción en el suelo y tasa de carga entre sujetos con y sin inestabilidad crónica de tobillo, al momento de realizar un Drop vertical jump y un Drop landing. Se evaluaron 19 participantes jóvenes, clasificados en un grupo de sujetos con inestabilidad crónica de tobillo y un grupo control. Cada participante realizó 5 repeticiones de drop vertical jump y drop landing desde una plataforma, aterrizando en una plataforma de fuerza. Se registró la actividad electromiográfica del tibial anterior, fibular largo y fibular corto en todo momento y se colocó un sensor de presión debajo de la primera articulación metatarsofalángica para identificar el tiempo de contacto. Al realizar el drop vertical jump se encontraron diferencias significativas en el tiempo de preactivación neuromusculard del tibial anterior y fibular largo, así como un aumento de la fuerza máxima y tasa de carga en comparación con el grupo control. Respecto al drop landing se evidenció una diferencia significativa sólo en la pre-activación muscular del tibial anterior. Los sujetos con inestabilidad crónica de tobillo mostraron un control neuromuscular alterado y una menor absorción de la fuerza de reacción del suelo después de caer desde una altura media, lo que podría contribuir como un factor de riesgo para la lesión de tobillo. Los pacientes con inestabilidad crónica de tobillo podrían beneficiarse al incluir estrategias de absorción de carga en sus protocolos de rehabilitación</p> | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Kinesiología | |
Resumen | dc.description | Kinesiólogotítulo | |
Resumen | dc.description | KINESIOLOGIA | |
Resumen | dc.description | <p>El propósito de este estudio fue comparar los parámetros de tiempo de pre-activación neuromuscular, fuerza de reacción en el suelo y tasa de carga entre sujetos con y sin inestabilidad crónica de tobillo, al momento de realizar un Drop vertical jump y un Drop landing. Se evaluaron 19 participantes jóvenes, clasificados en un grupo de sujetos con inestabilidad crónica de tobillo y un grupo control. Cada participante realizó 5 repeticiones de drop vertical jump y drop landing desde una plataforma, aterrizando en una plataforma de fuerza. Se registró la actividad electromiográfica del tibial anterior, fibular largo y fibular corto en todo momento y se colocó un sensor de presión debajo de la primera articulación metatarsofalángica para identificar el tiempo de contacto. Al realizar el drop vertical jump se encontraron diferencias significativas en el tiempo de preactivación neuromusculard del tibial anterior y fibular largo, así como un aumento de la fuerza máxima y tasa de carga en comparación con el grupo control. Respecto al drop landing se evidenció una diferencia significativa sólo en la pre-activación muscular del tibial anterior. Los sujetos con inestabilidad crónica de tobillo mostraron un control neuromuscular alterado y una menor absorción de la fuerza de reacción del suelo después de caer desde una altura media, lo que podría contribuir como un factor de riesgo para la lesión de tobillo. Los pacientes con inestabilidad crónica de tobillo podrían beneficiarse al incluir estrategias de absorción de carga en sus protocolos de rehabilitación</p> | |
Formato | dc.format | ||
Formato | dc.format | JEPG | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | autorizado | ||
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-7500/UCC7542_01.pdf | ||
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_img/Img-7500/UCC7542_01.jpg | ||
Materia | dc.subject | TOBILLO | |
Materia | dc.subject | REUMATISMO | |
Materia | dc.subject | ENFERMEDADES MUSCULARES | |
Materia | dc.subject | TENDONES | |
Title | dc.title | Jóvenes con inestabilidad crónica de tobillo presentan alteración del control neuromuscular y menor absorción de carga al realizar un drop vertical jump y un drop landing | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |