Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Bravo Pérez, Pablo Andrés | ||
| dc.contributor | Navarrete Campusano, Jesabel Makarena | ||
| dc.contributor | Yuing Farías, Tuillang Alexander | ||
| dc.contributor | Almagia Flores, Atilio Aldo | ||
| dc.creator | Berríos Jofré, Miguel Ignacio | ||
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:11:23Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T14:11:23Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Licenciado en Kinesiología | |
| Resumen | dc.description | Kinesiólogotítulo | |
| Resumen | dc.description | KINESIOLOGIA | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| dc.rights | sin documento | ||
| Materia | dc.subject | DESARROLLO FISICO | |
| Materia | dc.subject | ADULTO MAYOR | |
| Materia | dc.subject | Educación física | |
| Materia | dc.subject | ACTIVIDAD MOTRIZ | |
| Materia | dc.subject | SISTEMA ESQUELETO MUSCULO | |
| Title | dc.title | Evaluación de la composición corporal, somatotipo, índice de masa corporal e índice cintura-cadera entre adultos mayores de ambos sexos que practican y no practican actividad física programada | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||