Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Campos Pardo, Victoriano | ||
dc.creator | Figueroa Cáceres, Julio César | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2002 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:09:11Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T14:09:11Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
Resumen | dc.description | ||
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso, Chile Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | Análisis del agua | |
Materia | dc.subject | ANALISIS MICROBIOLOGICO | |
Materia | dc.subject | MUESTREO DE AGUA | |
Materia | dc.subject | Microbiología | |
Title | dc.title | Estudio comparativo entre la técnica de fermentación en tubos múltiples y el sustrato cromogénico para la determinación de indicadores de contaminación | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |