Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Barbera Kipreos, Caterina | ||
| dc.contributor | Santander Molina, Pedro | ||
| dc.creator | Asenjo García, Sofía | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2012 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:08:48Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T14:08:48Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Licenciado en Comunicación Social | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | TELEVISION ABIERTA | |
| Materia | dc.subject | TELEVISION DIGITAL | |
| Materia | dc.subject | COMUNICACION SOCIAL | |
| Materia | dc.subject | Medios de comunicación de masas | |
| Materia | dc.subject | SOCIOLOGIA DE LA CULTURA | |
| Title | dc.title | Radiografía de una audiencia en transición: análisis retrospectivo y proyectivo de su comportamiento antes del apagón analógico | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||