Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Morales Garay, Roberto | ||
| dc.contributor | Norambuena Benavides, Claudia | ||
| dc.contributor | López Leiva, Rubén | ||
| dc.creator | Contreras Rodríguez, Renzo | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2010 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:06:00Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T14:06:00Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
| Resumen | dc.description | Licenciado en Kinesiología. | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | ENFERMEDADES CEREBRALES | |
| Materia | dc.subject | ENFERMEDADES VASCULARES | |
| Materia | dc.subject | SERVICIO DE SALUD | |
| Title | dc.title | Determinación del pronóstico funcional en pacientes de 45 años y más que han sufrido accidente cardiovascular isquémico agudo, mediante la Escala Pronóstica Orpington, en el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota entre los meses de Diciembre del 2009 y Mayo del 2010. | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||