Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Durán Caballero, Nelson Eduardo | ||
| dc.contributor | Sotomayor López, Carlos Patricio | ||
| dc.creator | Veas Toro, Carlos | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1976 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:05:52Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T14:05:52Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Licenciado en Química | |
| Resumen | dc.description | Mención en Química | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | Espectroscopía | |
| Materia | dc.subject | ESPECTROSCOPIA OPTICA | |
| Materia | dc.subject | Propagación de ondas | |
| Materia | dc.subject | Química analítica | |
| Materia | dc.subject | Moléculas | |
| Title | dc.title | Correlación espectroscópica ultravioleta de algunas bencensulfonhidracidas sustituídas en posición para aplicación de la Ecuación de Hammett | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||