Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Quero Guerra, Nicolás | ||
dc.contributor | Michalland Byxbee, Jorge Ernesto | ||
dc.creator | Farías Astorga, Ricardo Esteban | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2009 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:04:59Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T14:04:59Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Kinesiología | |
Resumen | dc.description | Kinesiólogo | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | PARKINSON | |
Materia | dc.subject | ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO | |
Title | dc.title | Correlación entre pruebas de equilibrio y pruebas de funciones ejecutivas y visuespaciales en pacientes con enfermedad de parkinson idiopático en estadios I y II en la escala de Hoehn y Yahr | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |