Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Drago Weber, Carla | ||
| dc.contributor | Imable Quilodrán, Daniella | ||
| dc.contributor | Peña Fernández, Daniela | ||
| dc.contributor | Bustamante Valdés, Carlos | ||
| dc.creator | Doerr Codina, Catalina | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2008 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:03:03Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T14:03:03Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Licenciado en Kinesiología | |
| Resumen | dc.description | Kinesiólogia | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | LEUCEMIA | |
| Materia | dc.subject | POSTURA CORPORAL | |
| Materia | dc.subject | Ejercicios físicos | |
| Materia | dc.subject | NIÑOS | |
| Materia | dc.subject | Adolescentes | |
| Materia | dc.subject | KINESIOTERAPIA | |
| Title | dc.title | Evaluación de la composición corporal, tolerancia al ejercicio, rango de movimiento articular activo y movilidad ambulatoria funcional en niños y adolescentes con leucemia linfoblástica aguda, en las etapas de mantención o seguimiento con edades entre 5 y 20 años, tratados en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||