Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Contreras Uribe, Omar | ||
| dc.contributor | Hartung Enríquez, Bárbara | ||
| dc.contributor | Moreno Naranjo, Cristián | ||
| dc.contributor | Bustamante Valdés, Carlos | ||
| dc.creator | Avello Meza, Jorge | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2008 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:03:02Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T14:03:02Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Licenciado en Kinesiología | |
| Resumen | dc.description | Kinesiólogo | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | ADULTO MAYOR | |
| Materia | dc.subject | APTITUD FISICA | |
| Materia | dc.subject | Educación física | |
| Materia | dc.subject | MARCHA | |
| Materia | dc.subject | TEST DE MARCHA | |
| Title | dc.title | Descripción de tres parámetros témporo-espaciales de la marcha con y sin calzado, en un grupo de adultos mayores autovalentes, según EFAM, que realizan actividad física regular, de la comuna de Viña del Mar marzo-abril del año 2008 | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||