Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Raby Olavarría, Nicole | ||
dc.contributor | Sierra Meza, Sebastián | ||
dc.contributor | Ulecia Garay, Mauricio | ||
dc.contributor | Bustamante Valdés, Carlos | ||
dc.creator | Fontanés Zahr, Sergio | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2007 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:01:33Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T14:01:33Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Kinesiología | |
Resumen | dc.description | Kinesiólogo | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Viña del Mar Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | LOCOMOCION HUMANA | |
Materia | dc.subject | BIOMECANICA | |
Materia | dc.subject | NIÑOS | |
Materia | dc.subject | MARCHA | |
Materia | dc.subject | SISTEMA ESQUELETO MUSCULO | |
Title | dc.title | Evaluación comparativa del desplazamiento angular de cadera, rodilla y tobillo en el plano sagital durante la marcha según edad y velocidad, en un grupo de niños de 2 a 7 años provenientes de distintos establecimientos educacionales de la V región, 2006-2007 | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |