Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Madrid Garrido, Rodrigo | ||
dc.contributor | Oliva Lobato, José Miguel | ||
dc.contributor | Gamboa Linares, Sandra | ||
dc.creator | Araya Valdivia, Nibaldo | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2007 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:01:31Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T14:01:31Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Kinesiología | |
Resumen | dc.description | Kinesiólogo | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Viña del Mar Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | ASMA | |
Materia | dc.subject | Enfermedades respiratorias | |
Materia | dc.subject | Ejercicios físicos | |
Materia | dc.subject | NIÑOS | |
Materia | dc.subject | Educación básica | |
Title | dc.title | Prevalencia del asma inducida por ejercicio en escolares de 6-7 años y 13-14 años de colegios municipalizados de la comuna de Viña del Mar, en los meses de noviembre del año 2006 a mayo del año 2007 | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |