Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Ibarra Jara, Rodrigo | ||
dc.contributor | Moenne González, Verónica | ||
dc.contributor | Vallejo Castillo, Daniela | ||
dc.contributor | Bustamante Valdés, Carlos | ||
dc.creator | Corssen Araya, Andrea | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2007 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:01:30Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T14:01:30Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Kinesiología | |
Resumen | dc.description | Kinesiólogo | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | DESARROLLO FISIOLOGICO | |
Materia | dc.subject | APTITUD MOTORA EN NIÑOS | |
Materia | dc.subject | CRECIMIENTO | |
Materia | dc.subject | NIÑOS | |
Materia | dc.subject | CICLO DE VIDA | |
Materia | dc.subject | Desarrollo motor | |
Title | dc.title | Descripción de los parámetros témporo espaciales de la marcha de niños sanos de 2 a 7 años de edad evaluados entre los años 2006-2007, pertenecientes a la comuna de Viña del Mar | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |