Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Palacios Videla, Ximena | ||
| dc.contributor | Solar Olivares, Macarena | ||
| dc.contributor | Valle Rodríguez, Angela | ||
| dc.contributor | Prieto Correa, María José | ||
| dc.creator | Hidalgo Hidalgo, Katherine | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2006 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:00:46Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T14:00:46Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Licenciado en Kinesiología | |
| Resumen | dc.description | Kinesiólogo | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | ADULTO MAYOR | |
| Materia | dc.subject | Enfermedades respiratorias | |
| Materia | dc.subject | ENVEJECIMIENTO | |
| Materia | dc.subject | ESPERANZA DE VIDA | |
| Materia | dc.subject | GERIATRIA | |
| Materia | dc.subject | PULMON | |
| Materia | dc.subject | ENFERMEDADES PULMONARES | |
| Materia | dc.subject | SALUD | |
| Materia | dc.subject | MORTALIDAD | |
| Title | dc.title | Flujo espiratorio máximo, en personas de 60 y más años, medido con flujómetro Mini Wright, en la comuna de Valparaíso, V región, Chile 2006 | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||