Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Quiroga Ardiles, Caroll | ||
| dc.contributor | Vergara Espinoza, Gabriela | ||
| dc.contributor | López Leiva, Rubén | ||
| dc.creator | Herrera Aravena, Daniela | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2006 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:00:44Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T14:00:44Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Licenciado en Kinesiología | |
| Resumen | dc.description | Kinesiólogo | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | ADULTO MAYOR | |
| Materia | dc.subject | APTITUD FISICA | |
| Materia | dc.subject | TEST DE MARCHA | |
| Materia | dc.subject | Ejercicios físicos | |
| Materia | dc.subject | Educación física | |
| Materia | dc.subject | EDUCACION SANITARIA | |
| Title | dc.title | Caracterización de un grupo de adultos mayores funcionalmente autovalentes y su relación con la distancia recorrida en el test de marcha en 6 minutos, quinta región-Chile, marzo 2005-abril 2006 | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||