Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Rutte Arenas, Rodrigo | ||
| dc.contributor | Chávez Avila, Mario | ||
| dc.creator | Araneda Atenas, Mauricio | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2002 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T13:59:07Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T13:59:07Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Licenciado en Kinesiología | |
| Resumen | dc.description | Kinesiólogo | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | ENFERMEDADES INFANTILES | |
| Materia | dc.subject | Sistema respiratorio | |
| Materia | dc.subject | OXIGENO | |
| Materia | dc.subject | Enfermedades respiratorias | |
| Materia | dc.subject | BRONQUITIS | |
| Title | dc.title | Descripción del score obstructivo y su relación con la saturación de oxígeno al aplicarlo en niños mayores de 2 años con síndrome bronquial obstructivo en atención primaria | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||