Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Silva Rivas, Sara | ||
Fecha Tésis | dc.date | 1978 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T13:56:04Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T13:56:04Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Bachiller en Ciencias | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | Cromatografía | |
Materia | dc.subject | SEPARACION QUIMICA | |
Materia | dc.subject | IONES | |
Materia | dc.subject | Cobre | |
Materia | dc.subject | FIERRO | |
Materia | dc.subject | NIQUEL | |
Materia | dc.subject | ZINC | |
Materia | dc.subject | QUITINA | |
Materia | dc.subject | Polímeros | |
Title | dc.title | Estudio de la factibilidad de utilizar quitina como soporte cromatográfico para la adsorción y separación de ciertos iones tales como cobre, fierro, niquel y zinc | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |