Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Oliva Aranda, Alfonso | ||
dc.creator | Aros Cuadra, Fresia | ||
Fecha Tésis | dc.date | 1980 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T13:54:33Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T13:54:33Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Ciencias Mención en Química | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | ESPECTROSCOPIA DE MASAS | |
Materia | dc.subject | ESPECTROS DE PARTICULAS | |
Materia | dc.subject | ANALISIS ESPECTROSCOPICO | |
Materia | dc.subject | SEPARACION DE ISOTOPOS | |
Materia | dc.subject | Química analítica | |
Materia | dc.subject | Espectroscopía | |
Materia | dc.subject | Acetona | |
Materia | dc.subject | PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS | |
Title | dc.title | Espectrometría de masas de p-Arilsulfonilhidrazonas de la acetona | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |