Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Keenan G., John | ||
dc.creator | Sotomayor López, Carlos | ||
Fecha Tésis | dc.date | 1965 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T13:53:48Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T13:53:48Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Profesor de Química | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | RAYOS INFRARROJOS | |
Materia | dc.subject | ESPECTRO INFRARROJO | |
Title | dc.title | Determinación de configuración anomérica de glucosidos mediante espectrografía infrarroja | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |