Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Roncagliolo de la Horra, Silvana | ||
dc.contributor | Mercado Bermúdez, Iván | ||
dc.creator | Vera Guerrero, Aarón Augusto | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2020 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-21T14:04:00Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-21T14:04:00Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-21 | |
Resumen | dc.description | Este proyecto describe los resultados de la investigación y posterior implementación realizada sobre Alta Disponibilidad en Escritorios Remotos del sistema operativo Windows Server orientada a distintos tipos de servidores. Describe y detalla procedimientos paso a paso para su realización cuando se desee. Con él también una orientación a otras implementaciones del mismo tipo como “Alta disponibilidad en servidores de almacenamiento (Failover Cluster)”. El enfoque principal se centra en implementar de forma piloto (o fase de prueba preliminar) esta herramienta a la empresa NEOGISTICA SPA para evitar problemas de conectividad en los servidores cuando se presentan inconvenientes en los Data Center que son externos a la empresa. En conjunto con la empresa anteriormente señalada, se ha establecido un método de trabajo del cual se facilitarán los recursos tecnológicos e informáticos para la realización de este proyecto. Se espera mediante este informe de avance estructurar los tiempos y trabajos en los servidores, y así agilizar la finalización de éste de forma satisfactoria | |
Resumen | dc.description | Informe final | |
Resumen | dc.description | Este proyecto describe los resultados de la investigación y posterior implementación realizada sobre Alta Disponibilidad en Escritorios Remotos del sistema operativo Windows Server orientada a distintos tipos de servidores. Describe y detalla procedimientos paso a paso para su realización cuando se desee. Con él también una orientación a otras implementaciones del mismo tipo como “Alta disponibilidad en servidores de almacenamiento (Failover Cluster)”. El enfoque principal se centra en implementar de forma piloto (o fase de prueba preliminar) esta herramienta a la empresa NEOGISTICA SPA para evitar problemas de conectividad en los servidores cuando se presentan inconvenientes en los Data Center que son externos a la empresa. En conjunto con la empresa anteriormente señalada, se ha establecido un método de trabajo del cual se facilitarán los recursos tecnológicos e informáticos para la realización de este proyecto. Se espera mediante este informe de avance estructurar los tiempos y trabajos en los servidores, y así agilizar la finalización de éste de forma satisfactoria | |
Resumen | dc.description | Ingeniería de Ejecución en Informática | |
Resumen | dc.description | ||
Lenguaje | dc.language | eng | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso, Chile Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
dc.source | https://drive.google.com/file/d/1CJ7zzam2a79hM7dSPr5jHvf-bjjnRMqR/view?usp=sharing | ||
Materia | dc.subject | Alta disponibilidad | |
Title | dc.title | Sistema de alta redundancia para escritorios remotos en Windows Server | |
Tipo | dc.type | software, multimedia |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |