Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Álvarez Pedreros, Sergio Andrés | ||
dc.creator | Allende Cid, Héctor | ||
dc.creator | Bento, Joaquim B | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2020 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-21T14:00:48Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-21T14:00:48Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-21 | |
Resumen | dc.description | La arquitectura LSTM es comúnmente usada en el procesamiento de imágenes y para el reconocimiento de voz o escritura, dada su habilidad de procesar secuencias de datos tomando en cuenta su orden. Se utilizará esta caracteristica en el area de las series de tiempo oceanográficas. Los datos son obtenidos desde Intergovernmental Oceanographic Commission, son procesados por la librería UTide para obtener las componentes de la marea astronómica, luego, se genera una diferencia con el dato real, el cuál será la entrada de una red LSTM encargada de pronosticar una ventana de 72 horas. Los resultados muestran que con solo el nivel del mar es posible obtener un coeficiente de determinación r2 de 0.95 y un rmse de 0.007 para la ventana de predicción durante Febrero y un r2 de 1 con rmse de 0.009 para las predicciones durante Julio, utilizando un año de datos | |
Resumen | dc.description | Informe Final | |
Resumen | dc.description | La arquitectura LSTM es comúnmente usada en el procesamiento de imágenes y para el reconocimiento de voz o escritura, dada su habilidad de procesar secuencias de datos tomando en cuenta su orden. Se utilizará esta caracteristica en el area de las series de tiempo oceanográficas. Los datos son obtenidos desde Intergovernmental Oceanographic Commission, son procesados por la librería UTide para obtener las componentes de la marea astronómica, luego, se genera una diferencia con el dato real, el cuál será la entrada de una red LSTM encargada de pronosticar una ventana de 72 horas. Los resultados muestran que con solo el nivel del mar es posible obtener un coeficiente de determinación r2 de 0.95 y un rmse de 0.007 para la ventana de predicción durante Febrero y un r2 de 1 con rmse de 0.009 para las predicciones durante Julio, utilizando un año de datos | |
Resumen | dc.description | Ingeniería Civil Informática | |
Resumen | dc.description | ||
Lenguaje | dc.language | eng | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso, Chile Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
dc.source | https://drive.google.com/file/d/1DiwwNexwueQz8X2EeUoEww3N1a-ufIRJ/view?usp=sharing | ||
Materia | dc.subject | Long Short-Term Memory (LSTM) | |
Title | dc.title | Deep learning y series de tiempo oceanográficas | |
Tipo | dc.type | software, multimedia |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |