Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Castillo Pereira, Pablo Andrés | ||
dc.creator | Jorquera Reyes, Miguel Alejandro | ||
dc.creator | Cano Mazuera, Sandra Patricia | ||
dc.creator | Rusu, Cristian Alexandru | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2020 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-21T13:57:03Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-21T13:57:03Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-21 | |
Resumen | dc.description | Durante los últimos años, Chile ha mantenido un número considerable de nacimientos diarios. Esto implica el surgimiento de nuevos núcleos familiares, los cuales no necesariamente se encuentran preparado para la crianza de sus hijos y/o establecer un entorno óptimo que satisfaga las necesidades de los lactantes. No obstante, existen medios para apoyar y proteger a las familias mediante orientaciones que mejoren tanto las capacidades de los recién nacidos, como la crianza por parte de los padres. Un claro ejemplo es el programa de talleres educativos impartido por “Chile Crece Contigo” en los “Centros de Salud Familiar” (CESFAM). “Chile Crece Contigo” ofrece un conjunto de talleres educativos orientados a la estimulación y crianza de los niños. Sin embargo, el número de talleres ha incrementado y no hay un control digital que permita llevar la evidencia o avances de ello. Por lo que, se propone un proyecto informático para ayudar a mejorar la asistencia y gestión de los talleres de estimulación impartidos por “Chile Crece Contigo” en el CESFAM de Olmué. Dicho proyecto involucra a diferentes roles e interacciones, por ende, se proponen dos sistemas a implementar. El primero es una aplicación móvil enfocada en los apoderados inscritos en los talleres de estimulación, este sistema será capaz de recibir notificaciones recordando su asistencia al taller próximo, establecerá comunicación entre Profesor-Apoderado mediante mensajería y permitirá la visualización de comentarios recibidos post-taller. Además, mostrará el catálogo de talleres que ofrece “Chile Crece Contigo”, con la opción de visualizar el detalle de cada uno. Adicionalmente se podrá editar la información tanto del apoderado como de sus hijos. También mostrará un calendario mensual con los eventos próximos correspondientes. Además, la aplicación tendrá un registro de asistencia del usuario a los talleres y la posibilidad de configurar tanto el tipo de notificación a recibir como el horario de no molestar. El segundo es un sistema web orientado a la administración de talleres, usuarios, concurrencia de notificaciones, mensajería, sugerencias y comentarios post-taller realizados por un matrón y/o profesora del CESFAM. Se debe mencionar que el segundo sistema no se desarrollará durante la entrega de esta propuesta | |
Resumen | dc.description | Informe Final del Proyecto | |
Resumen | dc.description | Durante los últimos años, Chile ha mantenido un número considerable de nacimientos diarios. Esto implica el surgimiento de nuevos núcleos familiares, los cuales no necesariamente se encuentran preparado para la crianza de sus hijos y/o establecer un entorno óptimo que satisfaga las necesidades de los lactantes. No obstante, existen medios para apoyar y proteger a las familias mediante orientaciones que mejoren tanto las capacidades de los recién nacidos, como la crianza por parte de los padres. Un claro ejemplo es el programa de talleres educativos impartido por “Chile Crece Contigo” en los “Centros de Salud Familiar” (CESFAM). “Chile Crece Contigo” ofrece un conjunto de talleres educativos orientados a la estimulación y crianza de los niños. Sin embargo, el número de talleres ha incrementado y no hay un control digital que permita llevar la evidencia o avances de ello. Por lo que, se propone un proyecto informático para ayudar a mejorar la asistencia y gestión de los talleres de estimulación impartidos por “Chile Crece Contigo” en el CESFAM de Olmué. Dicho proyecto involucra a diferentes roles e interacciones, por ende, se proponen dos sistemas a implementar. El primero es una aplicación móvil enfocada en los apoderados inscritos en los talleres de estimulación, este sistema será capaz de recibir notificaciones recordando su asistencia al taller próximo, establecerá comunicación entre Profesor-Apoderado mediante mensajería y permitirá la visualización de comentarios recibidos post-taller. Además, mostrará el catálogo de talleres que ofrece “Chile Crece Contigo”, con la opción de visualizar el detalle de cada uno. Adicionalmente se podrá editar la información tanto del apoderado como de sus hijos. También mostrará un calendario mensual con los eventos próximos correspondientes. Además, la aplicación tendrá un registro de asistencia del usuario a los talleres y la posibilidad de configurar tanto el tipo de notificación a recibir como el horario de no molestar. El segundo es un sistema web orientado a la administración de talleres, usuarios, concurrencia de notificaciones, mensajería, sugerencias y comentarios post-taller realizados por un matrón y/o profesora del CESFAM. Se debe mencionar que el segundo sistema no se desarrollará durante la entrega de esta propuesta | |
Resumen | dc.description | Ingeniería de Ejecución en Informática | |
Resumen | dc.description | ||
Lenguaje | dc.language | eng | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso, Chile Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
dc.source | https://drive.google.com/file/d/1VduzqobqcfwCBTeXQjsnynOtmqHY2M7z/view?usp=sharing | ||
Materia | dc.subject | CESFAM | |
Materia | dc.subject | Talleres de Estimulación | |
Materia | dc.subject | Notificaciones | |
Title | dc.title | Desarrollo de una aplicación móvil como medio de comunicación en las actividades educativas impartidas por el CESFAM de Olmué | |
Tipo | dc.type | software, multimedia |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |